Cocina de combustible sólido VICTORIA Viki B con intercambiador de calor de agua Combina la calefacción con la cocción y el horneado mediante combustibles sólidos. El resumen de los parámetros probados que se muestra a continuación facilita la correcta selección y planificación de la instalación.
La potencia de la unidad debe seleccionarse según las necesidades de calefacción del edificio, su uso y las características de la chimenea. La instalación y la puesta en marcha inicial deben ser realizadas por un profesional cualificado. Las unidades con intercambiador de calor de agua deben conectarse de acuerdo con el diseño del sistema de calefacción y las medidas de seguridad especificadas por el fabricante.
Características principales
- Placa de cocina de combustible sólido
- horno integrado para hornear
- Intercambiador de calor de agua para calefacción central
- intercambiador de calor de agua
- salida de humos superior
Parámetros técnicos
| Modelo | Viki B |
|---|---|
| Marca | VICTORIA |
| Tipo de producto | cocina de combustible sólido |
| Potencia calorífica nominal | 9,95 kW |
| Potencia térmica al agua | 4,01 kW |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 874 × 930 × 623 mm |
| Peso | 144 kg |
| Diámetro del conducto de humos | 150 mm |
| Salida de humos | arriba |
| Suministro externo de aire de combustión | No |
| Combustible | leña, briquetas de madera |
| Color | negro |
| Revestimiento | acero |
| Eficiencia | 67 % |
| Dimensiones de la cámara de combustión (ancho × profundidad × alto) | 220 x 454 x 370 mm |
| Dimensiones del horno (ancho × profundidad × alto) | 405 x 490 x 215 mm |
| Volumen del intercambiador de calor de agua (litros) | 8,12 l |
| Consumo de combustible (leña) | 6,2 kg/hora |










